ImmoNr | 113 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 22299 |
Ort | Hamburg Winterhude |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Nutzfläche | 108 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.780 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 2.080 € |
Währung | € |
Kaution | 5.340 € |
ImmoNr | 113 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 22299 |
Ort | Hamburg Winterhude | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Nutzfläche | 108 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.780 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 2.080 € |
Währung | € | Kaution | 5.340 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 212.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihr Makler mit Herz